Pistes | Prix/pce | Prix/total | + DDP ou CDDA |
1 | 80 | 80 | 30 |
2 | 70 | 140 | 30 |
3 | 65 | 195 | 30 |
4 | 60 | 240 | 60 |
5 | 60 | 300 | 60 |
6 | 60 | 360 | 60 |
7 | 60 | 420 | 60 |
8 | 60 | 480 | 60 |
9 | 60 | 540 | 60 |
10 | 60 | 600 | 80 |
11 | 60 | 660 | 80 |
12 | 60 | 720 | 80 |
13 | 60 | 780 | 100 |
14 | 60 | 840 | 100 |
15 | 60 | 900 | 100 |
… |
Stems: +20% stems pairs / track
Instrus: +20.- / version
prix horaire : 80.- CHF / heure
Chaque projet étant spécifique, nous vous conseillons de prendre contact afin d’établir votre budget.